Details
| Metabolite | Noroxycodone, Oxymorphone |
| Chemical Formula | C₁₈H₁₅D₆NO₄ |
| Molecular Weight | 321.40 |
| Information | 321.4 |
+719 535 8000 | Hours 7:30am-5:00pm | Colorado Springs, CO • Serving all U.S. states
$167.00
Oxycodone-D6, 1.0 mg/mL
| Metabolite | Noroxycodone, Oxymorphone |
| Chemical Formula | C₁₈H₁₅D₆NO₄ |
| Molecular Weight | 321.40 |
| Information | 321.4 |
Oxycodone-D6, 1.0 mg/mL (Ambient)